» اتصل بنا » فرص وظيفية » مراكزنا الإستثمارية » أخبار الشركة » عن الشركة الصفحة الرئيسية
الرابع من فبراير 2012
أرغب في  
الصفحة الرئيسية » المؤشرات
  المؤشرات  
أنظر أيضاً
عن الشركة
أخبار الشركة
مراكزنا الإستثمارية  
الهيئة الشرعية  
فرص وظيفية  
اتصل بنا
مؤشرات أسواق الشرق الأوسط

اسم السوق
المؤشر
التغير
اخر تحديث
مؤشر أبو ظبي للأوراق الماليّة 2,697.99 -0.47 22 Dec 2010 09:00 GMT
مؤشر عمان المالي 2,372.31 15.25 22 Dec 2010 09:00 GMT
مؤشر البحرين المالي 1,418.19 -5.5 22 Dec 2010 09:00 GMT
مؤشر بلوم (لبنان) 1,462.96 4.81 22 Dec 2010 09:00 GMT
فوتسي ناسداك دبي 1,796.08 31.18 22 Dec 2010 09:00 GMT
مؤشر دبي المالي 1,633.02 6.95 22 Dec 2010 09:00 GMT
مؤشر هيرمز (مصر) 645.86 0 22 Dec 2010 09:00 GMT
مؤشر الكويت 6,851.40 31.9 22 Dec 2010 09:00 GMT
مؤشر كازابلانكا 12,723.94 5.41 21 Dec 2010 15:30 GMT
مؤشر مسقط 6,718.91 9.05 22 Dec 2010 09:00 GMT
مؤشر القدس 485.20 0.09 22 Dec 2010 09:00 GMT
مؤشر الدوحة 8,661.10 -8.31 22 Dec 2010 09:00 GMT
مؤشر السعودية 6,603.49 -1.98 22 Dec 2010 09:00 GMT
مؤشر تونس 5,172.13 -2.53 22 Dec 2010 09:00 GMT

 

عن الشركة - إخلاء الطرف - الشروط و الأحكام - أمن المعلومات - سياسية الخصوصية - إتصل بنا
العربي للإستثمار - 2009 || تزاول نشاطها بترخيص من هيئة السوق المالية