» اتصل بنا » فرص وظيفية » مراكزنا الإستثمارية » أخبار الشركة » عن الشركة الصفحة الرئيسية
السادس عشر من مارس 2010
أرغب في  
الصفحة الرئيسية » المؤشرات
  المؤشرات  
أنظر أيضاً
عن الشركة
أخبار الشركة
مراكزنا الإستثمارية  
الهيئة الشرعية  
فرص وظيفية  
اتصل بنا
مؤشرات أسواق الشرق الأوسط

اسم السوق
المؤشر
التغير
اخر تحديث
مؤشر أبو ظبي للأوراق الماليّة 2,866.18 -1.59 15 Mar 2010 10:30 GMT
مؤشر عمان المالي 2,497.09 6.5 15 Mar 2010 10:30 GMT
مؤشر البحرين المالي 1,509.30 12.1 15 Mar 2010 10:00 GMT
مؤشر بلوم (لبنان) 1,627.22 7.96 15 Mar 2010 11:00 GMT
فوتسي ناسداك دبي 1,839.87 46.65 15 Mar 2010 12:15 GMT
مؤشر دبي المالي 1,722.63 -23.97 15 Mar 2010 10:15 GMT
مؤشر هيرمز (مصر) 582.86 -24.03 15 Mar 2010 12:15 GMT
مؤشر الكويت 7,495.80 9 15 Mar 2010 10:00 GMT
مؤشر كازابلانكا 11,049.88 28 15 Mar 2010 12:45 GMT
مؤشر مسقط 6,609.16 -32.29 15 Mar 2010 10:15 GMT
مؤشر القدس 527.58 -0.36 15 Mar 2010 10:30 GMT
مؤشر الدوحة 6,934.64 56.76 15 Mar 2010 10:30 GMT
مؤشر السعودية 6,578.10 -25.31 15 Mar 2010 12:45 GMT
مؤشر تونس 4,672.21 -6.28 15 Mar 2010 12:30 GMT

 

عن الشركة - إخلاء الطرف - الشروط و الأحكام - أمن المعلومات - سياسية الخصوصية - إتصل بنا
العربي للإستثمار - 2009 || تزاول نشاطها بترخيص من هيئة السوق المالية