» اتصل بنا » فرص وظيفية » مراكزنا الإستثمارية » أخبار الشركة » عن الشركة الصفحة الرئيسية
الثلاثين من يوليو 2010
أرغب في  
الصفحة الرئيسية » المؤشرات
  المؤشرات  
أنظر أيضاً
عن الشركة
أخبار الشركة
مراكزنا الإستثمارية  
الهيئة الشرعية  
فرص وظيفية  
اتصل بنا
مؤشرات أسواق الشرق الأوسط

اسم السوق
المؤشر
التغير
اخر تحديث
مؤشر أبو ظبي للأوراق الماليّة 2,560.75 1.3 27 Jul 2010 10:15 GMT
مؤشر عمان المالي 2,317.71 1.37 27 Jul 2010 10:15 GMT
مؤشر البحرين المالي 1,381.85 -5.28 27 Jul 2010 10:00 GMT
مؤشر بلوم (لبنان) 1,467.56 6.16 27 Jul 2010 10:30 GMT
فوتسي ناسداك دبي 1,596.63 6.71 27 Jul 2010 15:00 GMT
مؤشر دبي المالي 1,498.78 -10.88 27 Jul 2010 10:15 GMT
مؤشر هيرمز (مصر) 575.54 6.57 27 Jul 2010 12:15 GMT
مؤشر الكويت 6,685.40 31.3 27 Jul 2010 10:00 GMT
مؤشر كازابلانكا 11,785.63 -7.83 27 Jul 2010 15:45 GMT
مؤشر مسقط 6,208.49 42.12 27 Jul 2010 09:15 GMT
مؤشر القدس 497.39 -1.7 27 Jul 2010 09:30 GMT
مؤشر الدوحة 6,937.67 22.28 27 Jul 2010 10:00 GMT
مؤشر السعودية 6,274.95 57.72 27 Jul 2010 13:00 GMT
مؤشر تونس 5,004.23 23.66 27 Jul 2010 14:00 GMT

 

عن الشركة - إخلاء الطرف - الشروط و الأحكام - أمن المعلومات - سياسية الخصوصية - إتصل بنا
العربي للإستثمار - 2009 || تزاول نشاطها بترخيص من هيئة السوق المالية