» اتصل بنا » فرص وظيفية » مراكزنا الإستثمارية » أخبار الشركة » عن الشركة الصفحة الرئيسية
العاشر من مارس 2010
أرغب في  
الصفحة الرئيسية » المؤشرات
  المؤشرات  
أنظر أيضاً
عن الشركة
أخبار الشركة
مراكزنا الإستثمارية  
الهيئة الشرعية  
فرص وظيفية  
اتصل بنا
مؤشرات أسواق الشرق الأوسط

اسم السوق
المؤشر
التغير
اخر تحديث
مؤشر أبو ظبي للأوراق الماليّة 2,794.75 20.38 09 Mar 2010 09:45 GMT
مؤشر عمان المالي 2,458.15 8.4 09 Mar 2010 09:45 GMT
مؤشر البحرين المالي 1,503.61 -0.73 09 Mar 2010 09:45 GMT
مؤشر بلوم (لبنان) 1,571.10 -2.54 09 Mar 2010 09:45 GMT
فوتسي ناسداك دبي 1,750.39 26.9 09 Mar 2010 09:45 GMT
مؤشر دبي المالي 1,662.94 13.8 09 Mar 2010 09:45 GMT
مؤشر هيرمز (مصر) 614.79 -6.49 09 Mar 2010 09:45 GMT
مؤشر الكويت 7,440.70 55.1 09 Mar 2010 09:45 GMT
مؤشر كازابلانكا 10,991.85 6.68 08 Mar 2010 18:15 GMT
مؤشر مسقط 6,637.56 -35.64 09 Mar 2010 09:15 GMT
مؤشر القدس 528.81 0.7 09 Mar 2010 09:45 GMT
مؤشر الدوحة 6,854.96 0.2 09 Mar 2010 09:45 GMT
مؤشر السعودية 6,545.08 -8.91 09 Mar 2010 09:45 GMT
مؤشر تونس 4,662.00 -7.43 09 Mar 2010 09:45 GMT

 

عن الشركة - إخلاء الطرف - الشروط و الأحكام - أمن المعلومات - سياسية الخصوصية - إتصل بنا
العربي للإستثمار - 2009 || تزاول نشاطها بترخيص من هيئة السوق المالية